Technische fiche Dualtron Victor | 24 Ah - 60 volt - Lite | 30 Ah - 60 volt - Pro |
---|---|---|
Batterij | Lithium 24 Ah | Lithium 30 Ah |
Vermogen | 4000 Watt ( 2 x 2000 Watt) | 4000 Watt ( 2 x 2000 Watt) |
Elektrische spanning | 60 volt | 60 volt |
Toegelaten snelheid op de openbare weg België | 25 km/u | 25 km/u |
Topsnelheid (oop privé terrein) | 80 km/u op privé terrein | 80 km/u op privé terrein |
Autonomie | circa 40 km (afhankelijk van snelheid, gewicht, terrein, weer) | circa 70 km (afhankelijk van snelheid, gewicht, terrein, weer) |
Remmen | Hydraulisch remmen voor en achter (zoom) | Hydraulisch remmen voor en achter (zoom) |
Type banden | 10 inch I 10x3.0 Ultra wide | 10 inch I 10x3.0 Ultra wide |
Oplaadtijd | 10.30 uur voor een volledige lading 4.15 uur met een snellader | 15 uur voor een volledige lading 6 uur met een snellader |
Ga naar de website Dualtron Victor Luxe 30 AH - 60 volt voor uitgebreide informatie.