Elektrische step Teverun Fighter 11 en 11+ verschillende versies
Nieuw !
€ 2.890,00
Elektrische step Teverun Fighter 11 en 11+ verschillende versies
Max. snelheid: 25 km/u
Topsnelheid op privé terrein: 85 km/u
Autonomie: (afhankelijk van snelheid, gewicht, terrein, weer)
Fighter 11: circa 80 km (eco-modus)
Fighter 11+: circa 120 km (eco-modus)
Banden: 11 inch
Technische fiche | Teverun 11 - 26 Ah - 60 volt | 11+ - 35 Ah - 60 volt |
---|---|---|
Batterij | 26 Ah LG | 35 Ah LG |
Vermogen | 2x1200 watt I 2x2500 watt (piek) | 2x1200 watt I 2x2500 watt (piek) |
Elektrische spanning | 60 volt | 60 volt |
Toegelaten snelheid op de openbare weg België | 25 km/u | 25 km/u |
Topsnelheid (op privé terrein) | 85 km/u | 85 km/u |
Autonomie (afhankelijk van snelheid, gewicht, terrein, weer) | circa 80 km - eco | circa 120 km - eco |
Remmen | Hydraulische schijfremmen voor en achter | Hydraulische schijfremmen voor en achter |
Type banden | 11 inch - 90/65-6,5 tubeless met anti-lek gelstrip | 11 inch - 90/65-6,5 tubeless met anti-lek gelstrip |
Oplaadtijd | 17 uur voor een volledige lading | 17 uur voor een volledige lading |
Waterbestendig | IPX5 | IPX5 |
Nettogewicht | 35 kg | 36 kg |
Ga naar de website Teverun 11 en 11+ voor uitgebreide informatie.