Batterij en motor
Hij beschikt over een accu met grote capaciteit [18Ah], motors van 2 x 1000 W (nominale vermogen) en 2 x 1300 W (piekvermogen).
Specificaties
10 inch pneumatische banden en een groot, stevig loopvlak om de voeten parallel te houden.
LCD-display voor dag-en nachtritten, cruise control.
Inderdaad, deze aluminium E-step weegt slechts 33,5 kg, gemaakt uit een legering voor de luchtvaart.
Voorzien van hydraulische schijfremmen aan de voor- en achterkant.
Hij brengt je moeiteloos overal naar toe.
Hij is gemaakt voor comfortabele, korte en lange afstanden.
Het beste model van INOKIM.
Technische fiche |
Step Inokim OXO Super 60V 25Ah – Model 2024 |
Batterij | Li-ion 25 Ah LG |
Vermogen | 2 x 1000 Watt – 2 x 1300 Watt in piekvermogen |
Elektrische spanning | 60 volt |
Toegelaten snelheid op de openbare weg in België | 25 km/u |
Topsnelheid op privé terrein | 45 tot 60 km/u |
Autonomie* | circa 75 km in eco modus en tot circa 60 km in full speed |
Remmen | Hydraulische schijfrem voor en achter |
Type banden** | CST 10 x 2,5 luchtbanden |
Oplaadtijd | 10 tot 13 uur voor een volledige lading |
Voorwielaandrijving | Ja |
Achterwielaandrijving | Ja |
Maximale klimgraad | 30 graden |
Maximaal gewicht belasting | 120 kg |
Materiaal | Vliegtuigaluminium voor de luchtvaart |
Vering | Voor en achter met enkele arm |
Display | LCD met cruise control |
Verlichting | Ja – geïntegreerde LED koplamp en remlicht |
Voetsteun | 24 cm |
Waterbestendig | IPX4 |
Nettogewicht | 33,5 kg |
Vouwmaat uitgevouwen | 1200 x 590 x 1300 mm |
Vouwmaat opgevouwen | 1200 x 590 x 540 mm |
Garantie op het frame | 2 jaar |
Garantie op batterij, motor en elektronica | 1 jaar |
* is afhankelijk van snelheid, gewicht, terrein, weer
** controleer regelmatig de bandenspanning voor een betere rijkwaliteit en lange levensduur van je banden
Controleer altijd de lokale wet-en regelgeving om te kijken wat van toepassing is.