Technische fiche |
Step Dualtron Victor 60V 35Ah Pro Model 2025 |
| Batterij | 35Ah |
| Vermogen | 2 x 1300 Watt – 2 x 2000 Watt in piekvermogen |
| Elektrische overspanning | 60 volt |
| Toegelaten snelheid op de openbare weg in België | 25 km/u |
| Topsnelheid op privéterrein | 85 km/u |
| Autonomie* | circa 110 km |
| Remmen | NUTT Hydraulisch schijf |
| Type banden** | 10 inch AO-XIN Tubeless Anti-lek |
| Oplaadtijd | — |
| Voorwielaandrijving | Ja |
| Achterwielaandrijving | Ja |
| Maximale klimgraad | circa 35 graden – circa 70% |
| Maximale gewichtsbelasting | 120 kg |
| Vering | Ja |
| Display | Ja, EYE LCD-Bleutooth |
| Verlichting |
Ja, LED |
| Voetsteun | Brede voetsteun |
| Waterbestendig | — |
| Nettogewicht | 39,1 kg |
| Vouwmaat uitgevouwen | 1230 x 600 x 1300 mm |
| Vouwmaat opgevouwen | 1230 x 260 x 560 mm |
| Garantie op het frame | 2 jaar |
| Garantie op batterij, motor en elektronica | 1 jaar |
* is afhankelijk van snelheid, gewicht, terrein, weer
** Controleer regelmatig de bandenspanning voor een betere rijkwaliteit en lange levensduur van je banden
Controleer altijd de lokale wet-en regelgeving om te kijken wat van toepassing is.
